| 開合模系統(tǒng):單平移 + 高精度線型導軌 |
| 擠出系統(tǒng):硬齒面減速機 + 進口變頻器 |
| 模頭系統(tǒng):特殊鋼中心進料擠出模頭 |
| 液壓系統(tǒng):全進口液壓閥、密封件 + 電液比例控制 |
| 控制系統(tǒng):進口 PLC+ 進口人機界面(觸摸屏)+PLC 自動溫控模塊 |

| 1、基本規(guī)格 | 單位 | TJ-HB2L | TJ-HB5L | TJ-HB15L |
| 1.1、使用原料 | PE.PP.PVC.PA... | PE.PP.PVC.PA... | PE.PP.PVC.PA... | |
| 1.2、最大制品容積 | L | 2 | 5 | 15 |
| 1.3、模頭數(shù) | Set | 1.2.3.4... | 1.2.3.4... | 1.2.3.4... |
| 1.4、機器外形尺寸 | M | 2.9×2.1×2.4 | 3.7×2.1×2.8 | 3.8×2.3×3.1 |
| 1.5、機器重量 | Ton | 3.2 | 7.8 | 8.3 |
| 2、模頭 | ||||
| 2.1、最大口模直徑 | mm | 70 | 140 | 150 |
| 2.2、雙模頭中心距 | mm | 120 | 160 | 180 |
| 2.3、模頭加熱功率 | KW | 5.2 | 9.4 | 11.3 |
| 2.4、模頭加熱段數(shù) | zone | 3 | 3 | 3 |
| 3、開合模系統(tǒng) | ||||
| 3.1、鎖模力 | KN | 90 | 90 | 110 |
| 3.2、開合模行程 | mm | 135-485 | 230-620 | 230-620 |
| 3.3、移模行程 | mm | 400 | 500 | 500 |
| 3.4、模板尺寸(寬×高) | mm | 320×380 | 320×380 | 380×425 |
| 4、擠出系統(tǒng) | ||||
| 4.1、螺桿直徑 | mm | 55 | 65 | 75 |
| 4.2、螺桿長徑比 | L/D | 25 | 25 | 25 |
| 4.3、HDPE塑化量 | Kg/h | 60 | 70 | 90 |
| 4.4、螺桿加熱段數(shù) | zone | 3 | 3 | 3 |
| 4.5、螺桿加熱功率 | KW | 10.8 | 13.8 | 14.2 |
| 4.6、螺桿電機功率 | KW | 11 | 15 | 22 |
| 5、動力 | ||||
| 5.1、總功率 | KW | 42 | 49.2 | 58 |
| 5.2、油泵電機功率 | KW | 11 | 11 | 11 |
| 5.3、冷卻水用量 | m3/h | 2 | 3 | 4 |
| 5.4、冷卻水壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 5.5、氣源壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 5.6、氣源排量 | m3/min | 0.4 | 0.8 | 1 |

