
| 項(xiàng)目 | 單位 | TH3300/TP | ||||
| A | B | C | D | |||
| 注射裝置 | Screw Diameter | mm | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23.1 | 22 | 21 | 20.1 | |
| Shot Size(Theoretical) | cm3 | 39500 | 43610 | 47858 | 52309 | |
| Injection Weight | g | 35991 | 39685 | 43550 | 47602 | |
| Injection Rate Into Air | g/s | 1821 | 2006 | 2206 | 2350 | |
| Injection Pressure | MPa | 171.1 | 155.2 | 141.4 | 129.4 | |
| Injection stroke | mm | 1259 | ||||
| Screw Speed | rpm | 75 | ||||
| 合模裝置 | Clamping Force | KN | 33000KN | |||
| Clamping Stroke | mm | 3210 | ||||
| Space Between Tie Bar | mm | 2250×1810 | ||||
| Max. Mold Height | mm | 2010 | ||||
| Min. Mold Height | mm | 1000 | ||||
| Eject Stroke/Eject Force | mm/KN | 560/560 | ||||
| 其他 | Max. Pump Pressure | MPa | 17.5 | |||
| Pump Motor Power | KW | 226.6/245.4 | ||||
| Heat power | KW | 211 | ||||
| Hopper Capacity | L | 400 | ||||
| Oil Tank Capacity | L | 4500 | ||||
| Dimensions | m | 13900x4950x5440 | ||||
| Machine Weight | T | 190 | ||||
超大型伺服驅(qū)動(dòng)兩板直鎖式注塑機(jī)按照歐洲標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),是通佳重工針對(duì)市場(chǎng)上容易成型深腔和包袱力大的形狀復(fù)雜的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì),并推薦給適用客戶使用是有著優(yōu)秀口碑的專用機(jī)型。
我公司TH3300/TP注塑機(jī)快速精密伺服驅(qū)動(dòng)兩板直鎖注塑機(jī)式,合模精度強(qiáng),開(kāi)模力大,射膠機(jī)構(gòu)線性支撐導(dǎo)向性好、射膠阻力小、易成型深腔制品、控制精準(zhǔn)。料管組可獨(dú)立拆除。該系列機(jī)型適用于生產(chǎn)如塑料沙灘椅、汽車中控儀表臺(tái)、汽車配件、大型塑料檢查井、大型塑料管件、電動(dòng)車車殼等多行業(yè)深腔、形狀結(jié)構(gòu)復(fù)雜的中大型塑料制品。

上一篇:TH2800/TP注塑機(jī)
下一篇:TH4000/TP注塑機(jī)

24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)