
| 項(xiàng)目 | 單位 | TH6000/TP | ||||
| A | B | C | D | |||
| 注射裝置 | Screw Diameter | mm | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23 | 22 | 21.1 | 20.3 | |
| Shot Size(Theoretical) | cm3 | 53140 | 57862 | 62783 | 67905 | |
| Injection Weight | g | 48357 | 52654 | 57132 | 61795 | |
| Injection Rate Into Air | g/s | 2666 | 2910 | 3157 | 3389 | |
| Injection Pressure | MPa | 172.3 | 158.3 | 145.9 | 134.9 | |
| Injection stroke | mm | 1279 | ||||
| Screw Speed | rpm | 75 | ||||
| 合模裝置 | Clamping Force | KN | 60000KN | |||
| Clamping Stroke | mm | 5200 | ||||
| Space Between Tie Bar | mm | 3200×2600 | ||||
| Max. Mold Height | mm | 3500 | ||||
| Min. Mold Height | mm | 1500 | ||||
| Eject Stroke/Eject Force | mm/KN | 1200/1100 | ||||
| 其他 | Max. Pump Pressure | MPa | 17.5 | |||
| Pump Motor Power | KW | 263.6/286.3 | ||||
| Heat power | KW | 255 | ||||
| Hopper Capacity | L | 400 | ||||
| Oil Tank Capacity | L | 7000 | ||||
| Dimensions | m | 27100x7650x7000 | ||||
| Machine Weight | T | 230 | ||||
超大型伺服驅(qū)動(dòng)兩板直鎖式注塑機(jī)按照歐洲標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),是通佳重工針對(duì)市場(chǎng)上容易成型深腔和包袱力大的形狀復(fù)雜的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì),并推薦給適用客戶(hù)使用是有著優(yōu)秀口碑的專(zhuān)用機(jī)型。
我公司TH6000/TP注塑機(jī)強(qiáng)速精密伺服驅(qū)動(dòng)兩板直鎖注塑機(jī)式,合模精度強(qiáng),開(kāi)模力大,射膠機(jī)構(gòu)線性支撐導(dǎo)向性好、射膠阻力小、易成型深腔制品、控制精準(zhǔn)。料管組可獨(dú)立拆除。該系列機(jī)型適用于生產(chǎn)如塑料沙灘椅、汽車(chē)中控儀表臺(tái)、汽車(chē)配件、大型塑料檢查井、大型塑料管件、電動(dòng)車(chē)車(chē)殼等多行業(yè)深腔、形狀結(jié)構(gòu)復(fù)雜的中大型塑料制品。

上一篇:TH4000/TP注塑機(jī)
下一篇:沒(méi)有了!

24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)